|
Passice components, Resistors, SMD
330 Ohm, Bak 3.10.A
"101" SMD Resistor Code Explained:
- The first two digits (10) are the significant figures.
- The third digit (1) is the multiplier, meaning how many zeros to add.
Example:
101:10 × 10¹ = 100 Ω
3R3: 3.3 ohm (R = '.')
10.08.A, 1206 smd resistors
#20, 1ohm (1R0)
#20, 3.3 ohm (3R3)
#20, 5.1 ohm (5R1)
#20, 7.5 ohm (7R5)
#20, 9.1 ohm (9R1)
#20, 10 ohm (100)
#20, 33 ohm (330)
#20, 51 ohm (510)
#20, 75 ohm (750)
#20, 91 ohm (910)
#20, 100 ohm (101)
#20, 330 ohm (331) ?
#20, 510 ohm (511)
#20, 750 ohm (751)
#20, 910 ohm (911)
#20, 1K ohm (102)
#20, 3.3K ohm (332)
#20, 5.1K (512)
#20, 7.5K ohm (752)
#20, 9.1K ohm (912)
#20, 10K ohm (103)
#20, 33K ohm (333)
#20, 51K ohm (513)
#20, 75K ohm (753)
#20, 91K ohm (913)
#20, 100K ohm (104)
#20, 330K ohm (334)
#20, 510K ohm (514)
#20, 750K ohm (754)
#20, 910K ohm (914)
#20, 1M ohm (105)
#20, 3.3M ohm (335)
#20, 5.1M ohm (515)
#20, 7.5M ohm (755)
#20, 9.1M ohm (915)
#20, 10M ohm (106)
|